Flash Info
Les actualités du JDF
Toutes les actusInfos matchs
Prochain match
Jura Dolois Football vs Besançon Football
Dernier match
FC Sarreguemines 3-2 Jura Dolois Football
Jura Dolois TV
[EP.9] Une FINALE pour SAUVER la saison
Pts | J | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sochaux-Montbéliard B | 19 | 8 | ||
2 | Racing Besançon | 17 | 8 | ||
3 | SR Colmar | 14 | 8 | ||
4 | Besançon Football | 14 | 8 | ||
5 | Jura Dolois Football | 11 | 8 | ||
6 | FCO Strasbourg Koenigshoffen 06 | 10 | 8 | ||
7 | FC Metz B | 9 | 8 | ||
8 | US Sarre-Union | 9 | 8 | ||
9 | ES Thaon | 9 | 8 | ||
10 | CA Pontarlier | 9 | 37 | ||
11 | FC Sarreguemines | 9 | 8 | ||
12 | US Raon L'Etape | 8 | 8 | ||
13 | ASM Belfort | 7 | 8 | ||
14 | RC Strasbourg Alsace B | 7 | 8 |
Nos partenaires